省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 四川 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 576 | 597 | 583.8 |
| 2024 | 四川 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 546 | 580 | 553.8 |
| 2024 | 四川 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 546 | 585 | 565.7 |
| 2024 | 四川 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 589 | 613 | 596.8 |
| 2024 | 四川 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 585 | 604 | 590.7 |
| 2024 | 四川 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 573 | 610 | 591.5 |
| 2024 | 四川 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 554 | 576 | 567.0 |
| 2024 | 四川 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 540 | 575 | 553.2 |
| 2024 | 四川 | 医学影像技术 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 557 | 578 | 571.4 |
| 2024 | 四川 | 医学影像技术 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 540 | 606 | 553.7 |
| 2024 | 四川 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 570 | 582 | 574.8 |
| 2024 | 四川 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 544 | 555 | 547.5 |
| 2024 | 四川 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 540 | 568 | 548.9 |
| 2024 | 四川 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 国家专项 | 529 | 563 | 550.2 |
| 2024 | 四川 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 地方专项 | 529 | 548 | 542.9 |
| 2024 | 四川 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 本科一批 | 546 | 565 | 549.7 |
| 2024 | 四川 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 599 | 612 | 602.1 |
| 2024 | 四川 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 600 | 621 | 605.4 |
| 2024 | 四川 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 581 | 591 | 583.4 |
| 2024 | 四川 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 548 | 604 | 565.5 |
