省份:
全部
|
四川
|
重庆
|
河北
|
山西
|
内蒙古
|
辽宁
|
吉林
|
黑龙江
|
江苏
|
浙江
|
安徽
|
福建
|
江西
|
山东
|
河南
|
湖北
|
湖南
|
广东
|
广西
|
海南
|
贵州
|
云南
|
西藏
|
陕西
|
甘肃
|
青海
|
宁夏
|
新疆
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 四川 | 临床医学(卓越医生班) | 理工类/物理类 | 本科批 | 617 | 594 | 27315 |
| 2025 | 四川 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 615 | 590 | 30107 |
| 2025 | 四川 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 601 | 553 | 62454 |
| 2025 | 四川 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 595 | 550 | 65638 |
| 2025 | 四川 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 596 | 549 | 66644 |
| 2025 | 四川 | 眼视光医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 579 | 552 | 63535 |
| 2025 | 四川 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 577 | 548 | 67613 |
| 2025 | 四川 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 552 | 529 | 89512 |
| 2025 | 四川 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 本科批 | 561 | 530 | 88297 |
| 2025 | 四川 | 医学影像技术 | 理工类/物理类 | 本科批 | 556 | 532 | 85880 |
| 2025 | 四川 | 中西医临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 567 | 544 | 71973 |
| 2025 | 四川 | 法医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 583 | 538 | 78802 |
| 2025 | 四川 | 眼视光学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 571 | 536 | 81156 |
| 2025 | 四川 | 临床药学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 563 | 533 | 84680 |
| 2025 | 四川 | 药学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 563 | 530 | 88297 |
| 2025 | 四川 | 生物医学工程 | 理工类/物理类 | 本科批 | 542 | 521 | 99505 |
| 2025 | 四川 | 听力与言语康复学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 543 | 518 | 103351 |
| 2025 | 四川 | 康复物理治疗 | 理工类/物理类 | 本科批 | 533 | 518 | 103351 |
| 2025 | 四川 | 智能医学工程 | 理工类/物理类 | 本科批 | 548 | 520 | 100805 |
| 2025 | 四川 | 运动康复 | 理工类/物理类 | 本科批 | 546 | 514 | 108557 |
备注:实际分数及位次以各省(市、区)教育考试院正式公布数据为准。
