省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
理工 | 2015 | 四川 | 医学影像学 | 本科一批 | 221 |
理工 | 2015 | 四川 | 口腔医学 | 本科一批 | 80 |
理工 | 2015 | 四川 | 麻醉学 | 本科一批 | 153 |
理工 | 2015 | 四川 | 医学影像学 | 地方专项 | 19 |
理工 | 2015 | 四川 | 口腔医学 | 地方专项 | 7 |
理工 | 2015 | 四川 | 麻醉学 | 地方专项 | 14 |
理工 | 2015 | 四川 | 临床医学(免费定向生) | 提前批 | 100 |
理工 | 2015 | 四川 | 临床医学 | 本科二批 | 791 |
理工 | 2015 | 四川 | 医学影像技术 | 本科二批 | 60 |
理工 | 2015 | 四川 | 眼视光学 | 本科二批 | 50 |
理工 | 2015 | 四川 | 医学检验技术 | 本科二批 | 99 |
理工 | 2015 | 四川 | 药学 | 本科二批 | 62 |
理工 | 2015 | 四川 | 法医学 | 本科二批 | 43 |
理工 | 2015 | 四川 | 预防医学 | 本科二批 | 95 |
理工 | 2015 | 四川 | 生物医学工程 | 本科二批 | 45 |
理工 | 2015 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 20 |
理工 | 2015 | 四川 | 护理学 | 本科二批 | 55 |
文史 | 2015 | 四川 | 护理学 | 本科二批 | 268 |
文史 | 2015 | 四川 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 67 |
文史 | 2015 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 25 |
备注:实际执行计划以各省(市、区)教育考试院正式公布数据为准。