省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
文史 | 2019 | 四川 | 中西医临床医学 | 本科一批 | 126 |
文史 | 2019 | 四川 | 中西医临床医学(地方专项) | 本科一批 | 10 |
文史 | 2019 | 四川 | 中西医临床医学(国家专项) | 国家专项 | 4 |
文史 | 2019 | 四川 | 护理学 | 本科二批 | 395 |
文史 | 2019 | 四川 | 助产学 | 本科二批 | 75 |
文史 | 2019 | 四川 | 公共事业管理 | 本科二批 | 75 |
文史 | 2019 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 58 |
文史 | 2019 | 四川 | 社会工作 | 本科二批 | 38 |
文史 | 2019 | 四川 | 财务管理 | 本科二批 | 115 |
文史 | 2019 | 四川 | 英语 | 本科二批 | 45 |
理工 | 2019 | 四川 | 护理学 | 本科二批 | 47 |
理工 | 2019 | 四川 | 助产学 | 本科二批 | 28 |
理工 | 2019 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 27 |
理工 | 2019 | 四川 | 医学影像学 | 本科一批 | 186 |
理工 | 2019 | 四川 | 医学影像学(地方专项) | 本科一批 | 10 |
理工 | 2019 | 四川 | 医学影像学(国家专项) | 国家专项 | 4 |
理工 | 2019 | 四川 | 口腔医学 | 本科一批 | 120 |
理工 | 2019 | 四川 | 口腔医学(地方专项) | 本科一批 | 10 |
理工 | 2019 | 四川 | 口腔医学(国家专项) | 国家专项 | 4 |
理工 | 2019 | 四川 | 麻醉学 | 本科一批 | 159 |
备注:实际执行计划以各省(市、区)教育考试院正式公布数据为准。