省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
文史 | 2018 | 广西 | 助产学 | 本科二批 | 3 |
理工 | 2018 | 广西 | 医学影像学 | 本科二批 | 7 |
理工 | 2018 | 广西 | 临床医学 | 本科二批 | 8 |
理工 | 2018 | 广西 | 眼视光医学 | 本科二批 | 3 |
理工 | 2018 | 广西 | 医学检验技术 | 本科二批 | 2 |
理工 | 2018 | 广西 | 精神医学 | 本科二批 | 2 |
理工 | 2020 | 广西 | 口腔医学 | 本科一批 | 5 |
理工 | 2020 | 广西 | 临床医学 | 本科一批 | 10 |
理工 | 2020 | 广西 | 医学检验技术 | 本科二批 | 5 |
理工 | 2020 | 广西 | 预防医学 | 本科二批 | 5 |
文史 | 2020 | 广西 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 3 |
备注:实际执行计划以各省(市、区)教育考试院正式公布数据为准。