省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
单独考试 | 2015 | 四川 | 临床医学(民族地区定向) | 单独考试 | 75 |
单独考试 | 2019 | 四川 | 临床医学(峨边县) | 深度贫困专项对口高职批 | 4 |
单独考试 | 2019 | 四川 | 临床医学(新龙县) | 深度贫困专项对口高职批 | 1 |
单独考试 | 2019 | 四川 | 临床医学(白玉县) | 深度贫困专项对口高职批 | 1 |
单独考试 | 2019 | 四川 | 临床医学(理塘县) | 深度贫困专项对口高职批 | 1 |
单独考试 | 2019 | 四川 | 临床医学(木里县) | 深度贫困专项对口高职批 | 2 |
单独考试 | 2019 | 四川 | 临床医学(普格县) | 深度贫困专项对口高职批 | 2 |
单独考试 | 2019 | 四川 | 临床医学(布拖县) | 深度贫困专项对口高职批 | 2 |
单独考试 | 2019 | 四川 | 临床医学(金阳县) | 深度贫困专项对口高职批 | 1 |
单独考试 | 2019 | 四川 | 临床医学(昭觉县) | 深度贫困专项对口高职批 | 2 |
单独考试 | 2019 | 四川 | 临床医学(喜德县) | 深度贫困专项对口高职批 | 1 |
单独考试 | 2019 | 四川 | 临床医学(越西县) | 深度贫困专项对口高职批 | 3 |
单独考试 | 2019 | 四川 | 临床医学(甘洛县) | 深度贫困专项对口高职批 | 3 |
单独考试 | 2019 | 四川 | 临床医学(美姑县) | 深度贫困专项对口高职批 | 1 |
单独考试 | 2019 | 四川 | 临床医学(雷波县) | 深度贫困专项对口高职批 | 3 |
单独考试 | 2016 | 四川 | 临床医学(民族地区定向) | 单独考试 | 75 |
单独考试 | 2017 | 四川 | 临床医学(民族地区定向生) | 单独考试 | 75 |
单独考试 | 2018 | 四川 | 临床医学(民族地区免费定向生) | 对口高职批 | 10 |
单独考试 | 2018 | 四川 | 临床医学(深贫县专项计划) | 深度贫困专项对口高职批 | 90 |
单独考试 | 2020 | 四川 | 临床医学(峨边县) | 深贫对口专科 | 1 |
备注:实际执行计划以各省(市、区)教育考试院正式公布数据为准。