省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
文史 | 2015 | 安徽 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 3 |
文史 | 2015 | 安徽 | 护理学 | 本科二批 | 2 |
文史 | 2015 | 安徽 | 公共事业管理 | 本科二批 | 2 |
文史 | 2015 | 福建 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 2 |
文史 | 2015 | 福建 | 护理学 | 本科二批 | 5 |
文史 | 2015 | 甘肃 | 护理学 | 本科二批 | 3 |
文史 | 2015 | 广西 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 3 |
文史 | 2015 | 海南 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 5 |
文史 | 2015 | 海南 | 护理学 | 本科二批 | 2 |
文史 | 2019 | 福建 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 10 |
文史 | 2019 | 福建 | 护理学 | 本科二批 | 5 |
文史 | 2019 | 福建 | 助产学 | 本科二批 | 5 |
文史 | 2015 | 河南 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 3 |
文史 | 2015 | 湖北 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 5 |
文史 | 2019 | 江西 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 5 |
文史 | 2019 | 江西 | 助产学 | 本科二批 | 5 |
文史 | 2015 | 湖南 | 护理学 | 本科二批 | 5 |
文史 | 2015 | 湖南 | 公共事业管理 | 本科二批 | 3 |
文史 | 2019 | 河南 | 中西医临床医学 | 本科一批 | 5 |
文史 | 2019 | 湖北 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 5 |
备注:实际执行计划以各省(市、区)教育考试院正式公布数据为准。