省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
理工 | 2016 | 广西 | 医学检验技术 | 本二批次 | 2 |
文史 | 2016 | 广西 | 中西医临床医学 | 本二批次 | 3 |
理工 | 2016 | 贵州 | 临床医学 | 本二批次 | 10 |
理工 | 2016 | 贵州 | 医学影像技术 | 本二批次 | 3 |
理工 | 2016 | 贵州 | 医学检验技术 | 本二批次 | 2 |
理工 | 2016 | 贵州 | 预防医学 | 本二批次 | 3 |
文史 | 2016 | 贵州 | 中西医临床医学 | 本二批次 | 5 |
理工 | 2016 | 海南 | 医学影像学 | 本二批次 | 2 |
理工 | 2016 | 海南 | 麻醉学 | 本二批次 | 2 |
理工 | 2016 | 海南 | 临床医学 | 本二批次 | 10 |
理工 | 2016 | 海南 | 医学检验技术 | 本二批次 | 2 |
理工 | 2016 | 海南 | 预防医学 | 本二批次 | 2 |
理工 | 2016 | 海南 | 药学 | 本二批次 | 2 |
理工 | 2016 | 河北 | 临床医学 | 本二批次 | 5 |
理工 | 2016 | 河南 | 医学影像学 | 本二批次 | 3 |
理工 | 2016 | 河南 | 口腔医学 | 本二批次 | 2 |
理工 | 2016 | 河南 | 临床医学 | 本二批次 | 17 |
理工 | 2016 | 河南 | 药学 | 本二批次 | 2 |
理工 | 2016 | 河南 | 预防医学 | 本二批次 | 3 |
理工 | 2016 | 湖北 | 临床医学 | 本二批次 | 10 |
备注:实际执行计划以各省(市、区)教育考试院正式公布数据为准。