省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文史 | 2018 | 云南 | 护理学 | 本科二批 | 568 | 573 | 571 |
文史 | 2018 | 云南 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 574 | 583 | 578.3 |
理工 | 2018 | 云南 | 法医学 | 本科二批 | 547 | 564 | 556 |
理工 | 2018 | 云南 | 精神医学 | 本科二批 | 548 | 555 | 551.5 |
理工 | 2018 | 云南 | 临床医学 | 本科二批 | 566 | 591 | 573.2 |
理工 | 2018 | 云南 | 麻醉学 | 本科二批 | 559 | 564 | 561.5 |
理工 | 2018 | 云南 | 眼视光医学 | 本科二批 | 548 | 550 | 548.7 |
理工 | 2018 | 云南 | 药学 | 本科二批 | 542 | 556 | 547 |
理工 | 2018 | 云南 | 医学检验技术 | 本科二批 | 543 | 551 | 547 |
理工 | 2018 | 云南 | 医学影像学 | 本科二批 | 551 | 555 | 553.2 |
理工 | 2018 | 云南 | 预防医学 | 本科二批 | 543 | 544 | 543.5 |
共 1 页/11 条记录