省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文史 | 2015 | 四川 | 护理学 | 本科二批 | 518 | 547 | 523.9 |
文史 | 2015 | 四川 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 530 | 561 | 538.1 |
文史 | 2015 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 518 | 531 | 524.5 |
文史 | 2015 | 四川 | 公共事业管理 | 本科二批 | 518 | 537 | 524.9 |
文史 | 2015 | 四川 | 英语 | 本科二批 | 518 | 533 | 525.8 |
文史 | 2015 | 四川 | 护理 | 专一 | 488 | 509 | 495.8 |
文史 | 2015 | 四川 | 少数民族预科 | 一类模式本科 | 333 | 408 | 361 |
文史 | 2015 | 四川 | 少数民族预科 | 本科二批 | 438 | 457 | 447.3 |
共 1 页/8 条记录