省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文史 | 2016 | 四川 | 中西医临床医学 | 本一批次 | 543 | 576 | 548.2 |
文史 | 2016 | 四川 | 中西医临床医学 | 地方专项 | 544 | 557 | 552.3 |
文史 | 2016 | 四川 | 护理学 | 本二批次 | 505 | 552 | 521.5 |
文史 | 2016 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 本二批次 | 517 | 534 | 524.6 |
文史 | 2016 | 四川 | 公共事业管理 | 本二批次 | 509 | 537 | 518.8 |
文史 | 2016 | 四川 | 英语 | 本二批次 | 519 | 558 | 525.8 |
文史 | 2016 | 四川 | 社会工作 | 本二批次 | 503 | 532 | 511.5 |
文史 | 2016 | 四川 | 少数民族预科 | 本一批次 | 503 | 509 | 506.1 |
文史 | 2016 | 四川 | 少数民族预科 | 本二批次 | 433 | 456 | 543.3 |
文史 | 2016 | 四川 | 少数民族预科 | 一类模式 | 367 | 399 | 377.2 |
共 1 页/10 条记录