省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文史 | 2017 | 四川 | 中西医临床医学 | 本一批次 | 542 | 560 | 546.3 |
文史 | 2017 | 四川 | 中西医临床医学 | 地方专项 | 540 | 559 | 546.5 |
文史 | 2017 | 四川 | 护理学 | 本二批次 | 508 | 549 | 514.5 |
文史 | 2017 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 本二批次 | 507 | 530 | 513.2 |
文史 | 2017 | 四川 | 财务管理 | 本二批次 | 507 | 538 | 512.7 |
文史 | 2017 | 四川 | 公共事业管理 | 本二批次 | 507 | 558 | 513 |
文史 | 2017 | 四川 | 英语 | 本二批次 | 511 | 532 | 516.6 |
文史 | 2017 | 四川 | 社会工作 | 本二批次 | 507 | 524 | 509.8 |
文史 | 2017 | 四川 | 少数民族预科 | 少数民族预科一本 | 499 | 515 | 507.2 |
文史 | 2017 | 四川 | 少数民族预科 | 少数民族预科二本 | 419 | 439 | 426.6 |
文史 | 2017 | 四川 | 少数民族预科 | 一类模式二本 | 335 | 367 | 347.4 |
文史 | 2017 | 四川 | 护理 | 专科批 | 472 | 498 | 481.6 |
文史 | 2017 | 四川 | 少数民族预科 | 一类模式专科 | 309 | 319 | 313.8 |
共 1 页/13 条记录