省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文史 | 2020 | 四川 | 中西医临床医学 | 国家专项 | 539 | 541 | 540 |
文史 | 2020 | 四川 | 中西医临床医学 | 地方专项 | 529 | 536 | 531.4 |
文史 | 2020 | 四川 | 中西医临床医学 | 本科一批 | 532 | 552 | 536.7 |
文史 | 2020 | 四川 | 财务管理 | 本科二批 | 500 | 514 | 502.3 |
文史 | 2020 | 四川 | 公共事业管理 | 本科二批 | 500 | 514 | 502.1 |
文史 | 2020 | 四川 | 护理学 | 本科二批 | 500 | 551 | 504.9 |
文史 | 2020 | 四川 | 社会工作 | 本科二批 | 500 | 530 | 503.2 |
文史 | 2020 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 500 | 515 | 503.3 |
文史 | 2020 | 四川 | 英语 | 本科二批 | 502 | 539 | 506.5 |
文史 | 2020 | 四川 | 助产学 | 本科二批 | 505 | 528 | 511.9 |
文史 | 2020 | 四川 | 少数民族预科 | 一类模式二本 | 312 | 340 | 323.3 |
文史 | 2020 | 四川 | 少数民族预科 | 少预二本 | 430 | 456 | 437.6 |
共 1 页/12 条记录