省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 2016 | 四川 | 医学影像学 | 本一批次 | 570 | 611 | 577 |
理工 | 2016 | 四川 | 口腔医学 | 本一批次 | 576 | 613 | 583.5 |
理工 | 2016 | 四川 | 麻醉学 | 本一批次 | 570 | 619 | 575.4 |
理工 | 2016 | 四川 | 医学影像学 | 地方专项 | 572 | 588 | 576.1 |
理工 | 2016 | 四川 | 口腔医学 | 地方专项 | 581 | 591 | 584.3 |
理工 | 2016 | 四川 | 麻醉学 | 地方专项 | 573 | 583 | 575.9 |
理工 | 2016 | 四川 | 临床医学(免费定向生) | 提前批 | 521 | 584 | 534.7 |
理工 | 2016 | 四川 | 临床医学 | 本二批次 | 543 | 594 | 554.2 |
理工 | 2016 | 四川 | 医学影像技术 | 本二批次 | 540 | 615 | 549.1 |
理工 | 2016 | 四川 | 眼视光学 | 本二批次 | 537 | 548 | 540.6 |
理工 | 2016 | 四川 | 医学检验技术 | 本二批次 | 537 | 569 | 542.8 |
理工 | 2016 | 四川 | 药学 | 本二批次 | 537 | 553 | 539.9 |
理工 | 2016 | 四川 | 法医学 | 本二批次 | 537 | 555 | 539.9 |
理工 | 2016 | 四川 | 预防医学 | 本二批次 | 537 | 567 | 539.1 |
理工 | 2016 | 四川 | 生物医学工程 | 本二批次 | 537 | 542 | 539 |
理工 | 2016 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 本二批次 | 516 | 551 | 538.6 |
理工 | 2016 | 四川 | 护理学 | 本二批次 | 513 | 578 | 535.4 |
理工 | 2016 | 四川 | 少数民族预科 | 本二批次 | 449 | 473 | 459.7 |
理工 | 2016 | 四川 | 少数民族预科 | 一类模式 | 340 | 389 | 354.3 |
共 1 页/19 条记录