省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文史 | 2020 | 安徽 | 护理学 | 本科二批 | 524 | 528 | 525.2 |
文史 | 2020 | 安徽 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 528 | 538 | 534 |
文史 | 2015 | 安徽 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 579 | 581 | 580.3 |
文史 | 2015 | 安徽 | 护理学 | 本科二批 | 577 | 578 | 577.5 |
文史 | 2015 | 安徽 | 公共事业管理 | 本科二批 | 572 | 575 | 573.5 |
文史 | 2016 | 安徽 | 护理学 | 本二批次 | 499 | 500 | 500.3 |
文史 | 2016 | 安徽 | 公共事业管理 | 本二批次 | 488 | 542 | 515 |
文史 | 2016 | 安徽 | 社会工作 | 本二批次 | 495 | 511 | 503.8 |
文史 | 2017 | 安徽 | 护理学 | 本二批次 | 486 | 494 | 490 |
文史 | 2017 | 安徽 | 公共事业管理 | 本二批次 | 486 | 488 | 487 |
文史 | 2017 | 安徽 | 社会工作 | 本二批次 | 485 | 490 | 487.5 |
共 1 页/11 条记录