省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 2015 | 安徽 | 临床医学 | 本科二批 | 538 | 557 | 542.2 |
理工 | 2015 | 安徽 | 麻醉学 | 本科二批 | 541 | 544 | 542.5 |
文史 | 2015 | 安徽 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 579 | 581 | 580.3 |
文史 | 2015 | 安徽 | 护理学 | 本科二批 | 577 | 578 | 577.5 |
文史 | 2015 | 安徽 | 公共事业管理 | 本科二批 | 572 | 575 | 573.5 |
共 1 页/5 条记录