省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 2020 | 山西 | 临床医学 | 本一批B | 546 | 556 | 549.2 |
理工 | 2020 | 山西 | 麻醉学 | 本一批B | 545 | 545 | 545 |
理工 | 2016 | 山西 | 临床医学 | 本二批次 | 497 | 517 | 503.7 |
理工 | 2016 | 山西 | 医学影像技术 | 本二批次 | 493 | 502 | 497.1 |
理工 | 2017 | 山西 | 临床医学 | 本二A | 456 | 477 | 466.4 |
理工 | 2017 | 山西 | 眼视光医学 | 本二A | 455 | 466 | 460.5 |
理工 | 2017 | 山西 | 医学影像技术 | 本二A | 455 | 467 | 459.1 |
理工 | 2018 | 山西 | 临床医学 | 本二批A | 504 | 508 | 506 |
理工 | 2018 | 山西 | 麻醉学 | 本二批A | 503 | 504 | 503.5 |
理工 | 2018 | 山西 | 眼视光医学 | 本二批A | 502 | 503 | 502.5 |
理工 | 2018 | 山西 | 医学影像技术 | 本二批A | 502 | 513 | 508 |
理工 | 2019 | 山西 | 临床医学 | 本一批B | 509 | 517 | 511.6 |
理工 | 2019 | 山西 | 麻醉学 | 本一批B | 507 | 520 | 510.4 |
理工 | 2019 | 山西 | 眼视光医学 | 本一批B | 512 | 512 | 512.0 |
理工 | 2019 | 山西 | 医学影像学 | 本一批B | 510 | 512 | 511.3 |
共 1 页/15 条记录