省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文史 | 2020 | 广西 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 477 | 488 | 483 |
文史 | 2015 | 广西 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 495 | 512 | 504.3 |
文史 | 2016 | 广西 | 中西医临床医学 | 本二批次 | 530 | 544 | 538.3 |
文史 | 2017 | 广西 | 中西医临床医学 | 本二批次 | 524 | 530 | 526 |
文史 | 2018 | 广西 | 护理学 | 本科二批 | 497 | 504 | 500.5 |
文史 | 2018 | 广西 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 525 | 536 | 530 |
文史 | 2018 | 广西 | 助产学 | 本科二批 | 493 | 513 | 502.7 |
共 1 页/7 条记录