省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文史 | 2017 | 广西 | 中西医临床医学 | 本二批次 | 524 | 530 | 526 |
理工 | 2017 | 广西 | 临床医学 | 本二批次 | 458 | 490 | 474.5 |
理工 | 2017 | 广西 | 医学影像学 | 本二批次 | 453 | 481 | 467 |
理工 | 2017 | 广西 | 眼视光医学 | 本二批次 | 448 | 450 | 450 |
理工 | 2017 | 广西 | 医学检验技术 | 本二批次 | 456 | 457 | 456.5 |
共 1 页/5 条记录