省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文史 | 2015 | 新疆 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 476 | 500 | 483.5 |
文史 | 2015 | 新疆 | 护理学 | 本科二批 | 475 | 494 | 485.1 |
文史 | 2020 | 新疆 | 中西医临床医学 | 本科一批 | 499 | 521 | 506.2 |
文史 | 2016 | 新疆 | 中西医临床医学 | 本二批次 | 493 | 507 | 500.1 |
文史 | 2016 | 新疆 | 护理学 | 本二批次 | 442 | 488 | 472 |
文史 | 2017 | 新疆 | 中西医临床医学 | 本二批次 | 484 | 488 | 485.8 |
文史 | 2017 | 新疆 | 护理学 | 本二批次 | 477 | 479 | 478.1 |
文史 | 2018 | 新疆 | 中西医临床医学 | 本二批次 | 502 | 509 | 505.7 |
文史 | 2018 | 新疆 | 护理学 | 本二批次 | 480 | 494 | 488.5 |
文史 | 2018 | 新疆 | 助产学 | 本二批次 | 486 | 491 | 487.7 |
文史 | 2018 | 新疆 | 财务管理 | 本二批次 | 494 | 496 | 495 |
文史 | 2019 | 新疆 | 中西医临床医学 | 本科一批 | 519 | 534 | 527.4 |
文史 | 2019 | 新疆 | 护理学 | 本科二批次 | 479 | 507 | 489.7 |
文史 | 2019 | 新疆 | 助产学 | 本科二批次 | 481 | 501 | 491.7 |
共 1 页/14 条记录