省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 2016 | 新疆 | 医学影像学 | 本二批次 | 478 | 501 | 489.3 |
理工 | 2016 | 新疆 | 麻醉学 | 本二批次 | 477 | 495 | 482.5 |
理工 | 2016 | 新疆 | 临床医学 | 本二批次 | 478 | 522 | 488.8 |
理工 | 2016 | 新疆 | 医学影像技术 | 本二批次 | 475 | 477 | 476 |
理工 | 2016 | 新疆 | 医学检验技术 | 本二批次 | 476 | 478 | 476.8 |
理工 | 2016 | 新疆 | 眼视光学 | 本二批次 | 478 | 481 | 479.5 |
理工 | 2016 | 新疆 | 法医学 | 本二批次 | 475 | 477 | 476 |
理工 | 2016 | 新疆 | 药学 | 本二批次 | 476 | 477 | 476.5 |
理工 | 2016 | 新疆 | 预防医学 | 本二批次 | 477 | 478 | 477.4 |
理工 | 2016 | 新疆 | 临床医学(南疆计划) | 本二批次 | 489 | 515 | 500.2 |
共 1 页/10 条记录