省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 2015 | 新疆 | 医学影像学 | 本科二批 | 451 | 476 | 462.4 |
理工 | 2015 | 新疆 | 临床医学 | 本科二批 | 451 | 530 | 463.4 |
理工 | 2015 | 新疆 | 麻醉学 | 本科二批 | 458 | 475 | 465.3 |
理工 | 2015 | 新疆 | 医学影像技术 | 本科二批 | 450 | 455 | 452.5 |
理工 | 2015 | 新疆 | 医学检验技术 | 本科二批 | 470 | 478 | 474 |
理工 | 2015 | 新疆 | 法医学 | 本科二批 | 449 | 455 | 452 |
理工 | 2015 | 新疆 | 药学 | 本科二批 | 451 | 452 | 451.5 |
理工 | 2015 | 新疆 | 预防医学 | 本科二批 | 449 | 451 | 452.1 |
文史 | 2015 | 新疆 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 476 | 500 | 483.5 |
文史 | 2015 | 新疆 | 护理学 | 本科二批 | 475 | 494 | 485.1 |
理工 | 2015 | 新疆 | 临床医学(南疆计划) | 本科二批 | 456 | 471 | 464.8 |
共 1 页/11 条记录