省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文史 | 2017 | 新疆 | 中西医临床医学 | 本二批次 | 484 | 488 | 485.8 |
文史 | 2017 | 新疆 | 护理学 | 本二批次 | 477 | 479 | 478.1 |
理工 | 2017 | 新疆 | 医学影像学 | 本二批次 | 457 | 492 | 469.4 |
理工 | 2017 | 新疆 | 麻醉学 | 本二批次 | 451 | 454 | 452.8 |
理工 | 2017 | 新疆 | 临床医学 | 本二批次 | 442 | 507 | 458 |
理工 | 2017 | 新疆 | 精神医学 | 本二批次 | 446 | 450 | 448 |
理工 | 2017 | 新疆 | 医学影像技术 | 本二批次 | 445 | 455 | 450 |
理工 | 2017 | 新疆 | 医学检验技术 | 本二批次 | 442 | 448 | 444.8 |
理工 | 2017 | 新疆 | 眼视光学 | 本二批次 | 446 | 449 | 447.5 |
理工 | 2017 | 新疆 | 法医学 | 本二批次 | 442 | 443 | 442.5 |
理工 | 2017 | 新疆 | 药学 | 本二批次 | 442 | 448 | 445 |
理工 | 2017 | 新疆 | 预防医学 | 本二批次 | 448 | 464 | 455.8 |
理工 | 2017 | 新疆 | 临床医学(南疆计划) | 本二批次 | 453 | 500 | 468.8 |
共 1 页/13 条记录