省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 2018 | 新疆 | 医学影像学 | 本二批次 | 495 | 503 | 499 |
理工 | 2018 | 新疆 | 麻醉学 | 本二批次 | 490 | 503 | 497 |
理工 | 2018 | 新疆 | 临床医学 | 本二批次 | 492 | 515 | 500.1 |
理工 | 2018 | 新疆 | 临床医学 | 南疆二本 | 517 | 535 | 526 |
理工 | 2018 | 新疆 | 眼视光医学 | 本二批次 | 489 | 490 | 489.7 |
理工 | 2018 | 新疆 | 精神医学 | 本二批次 | 488 | 492 | 490.7 |
理工 | 2018 | 新疆 | 医学影像技术 | 本二批次 | 487 | 491 | 489.3 |
理工 | 2018 | 新疆 | 医学检验技术 | 本二批次 | 488 | 495 | 491.3 |
理工 | 2018 | 新疆 | 眼视光学 | 本二批次 | 487 | 487 | 487 |
理工 | 2018 | 新疆 | 法医学 | 本二批次 | 493 | 497 | 495.7 |
理工 | 2018 | 新疆 | 预防医学 | 本二批次 | 488 | 488 | 488 |
理工 | 2018 | 新疆 | 药学 | 本二批次 | 487 | 498 | 491 |
共 1 页/12 条记录