省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 2019 | 新疆 | 临床医学 | 南疆一本 | 482 | 515 | 496.0 |
文史 | 2019 | 新疆 | 中西医临床医学 | 本科一批 | 519 | 534 | 527.4 |
理工 | 2019 | 新疆 | 法医学 | 本科一批 | 489 | 495 | 492.0 |
理工 | 2019 | 新疆 | 精神医学 | 本科一批 | 487 | 490 | 489.0 |
理工 | 2019 | 新疆 | 口腔医学 | 本科一批 | 497 | 508 | 500.6 |
理工 | 2019 | 新疆 | 临床医学 | 本科一批 | 499 | 514 | 506.0 |
理工 | 2019 | 新疆 | 麻醉学 | 本科一批 | 490 | 498 | 493.4 |
理工 | 2019 | 新疆 | 眼视光医学 | 本科一批 | 489 | 492 | 491.0 |
理工 | 2019 | 新疆 | 医学影像学 | 本科一批 | 494 | 509 | 500.6 |
理工 | 2019 | 新疆 | 预防医学 | 本科一批 | 481 | 497 | 486.4 |
文史 | 2019 | 新疆 | 护理学 | 本科二批次 | 479 | 507 | 489.7 |
文史 | 2019 | 新疆 | 助产学 | 本科二批次 | 481 | 501 | 491.7 |
理工 | 2019 | 新疆 | 药学 | 本科二批次 | 452 | 475 | 459.1 |
理工 | 2019 | 新疆 | 医学检验技术 | 本科二批次 | 443 | 454 | 447.0 |
理工 | 2019 | 新疆 | 医学影像技术 | 本科二批次 | 454 | 469 | 461.9 |
共 1 页/15 条记录