省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文史 | 2020 | 新疆 | 中西医临床医学 | 本科一批 | 499 | 521 | 506.2 |
理工 | 2020 | 新疆 | 临床医学 | 南疆一本 | 481 | 494 | 487.3 |
理工 | 2020 | 新疆 | 法医学 | 本科一批 | 484 | 513 | 492.2 |
理工 | 2020 | 新疆 | 精神医学 | 本科一批 | 484 | 502 | 489 |
理工 | 2020 | 新疆 | 口腔医学 | 本科一批 | 501 | 533 | 514.8 |
理工 | 2020 | 新疆 | 临床医学 | 本科一批 | 494 | 514 | 501.6 |
理工 | 2020 | 新疆 | 麻醉学 | 本科一批 | 486 | 505 | 493.2 |
理工 | 2020 | 新疆 | 眼视光医学 | 本科一批 | 486 | 514 | 494.8 |
理工 | 2020 | 新疆 | 医学影像学 | 本科一批 | 487 | 507 | 491.9 |
理工 | 2020 | 新疆 | 预防医学 | 本科一批 | 481 | 486 | 483.7 |
共 1 页/10 条记录