省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 2018 | 江苏 | 精神医学 | 本科二批 | 333 | 336 | 334 |
理工 | 2018 | 江苏 | 口腔医学 | 本科二批 | 336 | 345 | 340.7 |
理工 | 2018 | 江苏 | 临床医学 | 本科二批 | 335 | 347 | 340.6 |
理工 | 2018 | 江苏 | 麻醉学 | 本科二批 | 334 | 337 | 335.3 |
理工 | 2018 | 江苏 | 眼视光医学 | 本科二批 | 334 | 338 | 335.3 |
理工 | 2018 | 江苏 | 医学影像学 | 本科二批 | 334 | 343 | 338 |
理工 | 2018 | 江苏 | 预防医学 | 本科二批 | 333 | 333 | 333 |
共 1 页/7 条记录