省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 2015 | 江苏 | 医学影像学 | 本科二批 | 344 | 347 | 345.5 |
理工 | 2015 | 江苏 | 口腔医学 | 本科二批 | 340 | 342 | 341 |
理工 | 2015 | 江苏 | 麻醉学 | 本科二批 | 338 | 345 | 342 |
理工 | 2015 | 江苏 | 临床医学 | 本科二批 | 338 | 352 | 342.9 |
理工 | 2015 | 江苏 | 预防医学 | 本科二批 | 337 | 358 | 337.7 |
共 1 页/5 条记录