省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文史 | 2020 | 江苏 | 护理学 | 本科二批 | 322 | 343 | 330 |
理工 | 2020 | 江苏 | 口腔医学 | 本科二批 | 356 | 374 | 361.6 |
理工 | 2020 | 江苏 | 临床医学 | 本科二批 | 353 | 360 | 356.3 |
理工 | 2020 | 江苏 | 眼视光医学 | 本科二批 | 352 | 353 | 352.8 |
理工 | 2020 | 江苏 | 医学影像学 | 本科二批 | 353 | 369 | 357.1 |
共 1 页/5 条记录