省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 2017 | 江西 | 医学影像学 | 本二A | 485 | 486 | 485.5 |
理工 | 2017 | 江西 | 麻醉学 | 本二A | 489 | 490 | 490.3 |
理工 | 2017 | 江西 | 临床医学 | 本二A | 485 | 508 | 491.6 |
理工 | 2017 | 江西 | 眼视光医学 | 本二A | 487 | 489 | 488 |
理工 | 2017 | 江西 | 精神医学 | 本二A | 484 | 488 | 487 |
理工 | 2017 | 江西 | 法医学 | 本二A | 483 | 485 | 485 |
理工 | 2017 | 江西 | 药学 | 本二A | 484 | 486 | 485.5 |
共 1 页/7 条记录