省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 2017 | 河南 | 医学影像学 | 本二批次 | 501 | 502 | 501.4 |
理工 | 2017 | 河南 | 口腔医学 | 本二批次 | 509 | 510 | 509.5 |
理工 | 2017 | 河南 | 临床医学 | 本二批次 | 505 | 513 | 508.3 |
理工 | 2017 | 河南 | 药学 | 本二批次 | 501 | 507 | 504 |
理工 | 2017 | 河南 | 预防医学 | 本二批次 | 502 | 505 | 503.4 |
共 1 页/5 条记录