省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 2015 | 浙江 | 医学影像学 | 本科二批 | 536 | 536 | 536 |
理工 | 2015 | 浙江 | 临床医学 | 本科二批 | 540 | 564 | 544.7 |
理工 | 2015 | 浙江 | 麻醉学 | 本科二批 | 539 | 540 | 539.5 |
理工 | 2015 | 浙江 | 预防医学 | 本科二批 | 537 | 539 | 538 |
理工 | 2015 | 浙江 | 药学 | 本科二批 | 537 | 539 | 538 |
共 1 页/5 条记录