省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 2016 | 浙江 | 医学影像学 | 本二批次 | 526 | 547 | 535.4 |
理工 | 2016 | 浙江 | 麻醉学 | 本二批次 | 531 | 541 | 536.6 |
理工 | 2016 | 浙江 | 临床医学 | 本二批次 | 534 | 550 | 541.4 |
理工 | 2016 | 浙江 | 医学影像技术 | 本二批次 | 526 | 526 | 526 |
理工 | 2016 | 浙江 | 预防医学 | 本二批次 | 525 | 529 | 528.3 |
共 1 页/5 条记录