省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 2018 | 海南 | 临床医学 | 本科A批 | 600 | 622 | 608.8 |
理工 | 2018 | 海南 | 麻醉学 | 本科A批 | 586 | 599 | 592.5 |
理工 | 2018 | 海南 | 药学 | 本科A批 | 585 | 588 | 587 |
理工 | 2018 | 海南 | 医学检验技术 | 本科A批 | 596 | 596 | 596 |
理工 | 2018 | 海南 | 医学影像学 | 本科A批 | 592 | 639 | 604.6 |
理工 | 2018 | 海南 | 预防医学 | 本科A批 | 550 | 590 | 575 |
共 1 页/6 条记录