省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 2015 | 海南 | 医学影像学 | 本科二批 | 626 | 629 | 627.5 |
理工 | 2015 | 海南 | 临床医学 | 本科二批 | 595 | 613 | 602.8 |
理工 | 2015 | 海南 | 麻醉学 | 本科二批 | 592 | 596 | 593.9 |
理工 | 2015 | 海南 | 医学检验技术 | 本科二批 | 594 | 602 | 598 |
理工 | 2015 | 海南 | 预防医学 | 本科二批 | 594 | 595 | 594.5 |
文史 | 2015 | 海南 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 628 | 649 | 636.2 |
文史 | 2015 | 海南 | 护理学 | 本科二批 | 627 | 637 | 632 |
共 1 页/7 条记录