省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 2016 | 湖南 | 医学影像学 | 本二批次 | 504 | 517 | 512.4 |
理工 | 2016 | 湖南 | 麻醉学 | 本二批次 | 515 | 518 | 516.5 |
理工 | 2016 | 湖南 | 临床医学 | 本二批次 | 505 | 523 | 511.5 |
理工 | 2016 | 湖南 | 医学检验技术 | 本二批次 | 503 | 507 | 504.8 |
理工 | 2016 | 湖南 | 护理学 | 本二批次 | 500 | 501 | 500.4 |
理工 | 2016 | 湖南 | 法医学 | 本二批次 | 503 | 515 | 509 |
共 1 页/6 条记录