省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文史 | 2017 | 湖南 | 中西医临床医学 | 本二批次 | 524 | 536 | 529.1 |
文史 | 2017 | 湖南 | 护理学 | 本二批次 | 522 | 526 | 523.4 |
理工 | 2017 | 湖南 | 医学影像学 | 本二批次 | 504 | 506 | 505 |
理工 | 2017 | 湖南 | 麻醉学 | 本二批次 | 494 | 498 | 496 |
理工 | 2017 | 湖南 | 临床医学 | 本二批次 | 493 | 509 | 497.7 |
理工 | 2017 | 湖南 | 眼视光医学 | 本二批次 | 491 | 492 | 491.5 |
理工 | 2017 | 湖南 | 精神医学 | 本二批次 | 490 | 492 | 491 |
理工 | 2017 | 湖南 | 医学检验技术 | 本二批次 | 490 | 491 | 490.4 |
理工 | 2017 | 湖南 | 预防医学 | 本二批次 | 490 | 491 | 490.5 |
理工 | 2017 | 湖南 | 法医学 | 本二批次 | 491 | 494 | 492.5 |
共 1 页/10 条记录