省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 2018 | 湖南 | 法医学 | 本科二批 | 509 | 510 | 509.5 |
理工 | 2018 | 湖南 | 精神医学 | 本科二批 | 510 | 525 | 517.5 |
理工 | 2018 | 湖南 | 临床医学 | 本科二批 | 510 | 542 | 516.9 |
理工 | 2018 | 湖南 | 麻醉学 | 本科二批 | 513 | 518 | 515.5 |
理工 | 2018 | 湖南 | 眼视光医学 | 本科二批 | 510 | 512 | 511 |
理工 | 2018 | 湖南 | 医学检验技术 | 本科二批 | 508 | 510 | 509 |
理工 | 2018 | 湖南 | 医学影像学 | 本科二批 | 511 | 523 | 515 |
理工 | 2018 | 湖南 | 预防医学 | 本科二批 | 501 | 503 | 502 |
共 1 页/8 条记录