省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 2020 | 甘肃 | 临床医学 | 本科一批 | 512 | 524 | 517.7 |
理工 | 2020 | 甘肃 | 医学影像学 | 本科一批 | 511 | 529 | 515.8 |
理工 | 2015 | 甘肃 | 临床医学 | 本科二批 | 489 | 498 | 493.8 |
理工 | 2016 | 甘肃 | 临床医学 | 本二批次 | 498 | 506 | 501.5 |
理工 | 2016 | 甘肃 | 医学检验技术 | 本二批次 | 497 | 503 | 499.4 |
理工 | 2017 | 甘肃 | 临床医学 | 本二批次 | 479 | 495 | 484.7 |
理工 | 2017 | 甘肃 | 预防医学 | 本二批次 | 472 | 476 | 474.4 |
理工 | 2018 | 甘肃 | 精神医学 | 本科二批 | 504 | 505 | 504.5 |
理工 | 2018 | 甘肃 | 临床医学 | 本科二批 | 509 | 529 | 519.7 |
理工 | 2018 | 甘肃 | 医学影像技术 | 本科二批 | 501 | 502 | 501.5 |
理工 | 2018 | 甘肃 | 预防医学 | 本科二批 | 498 | 508 | 501.7 |
理工 | 2019 | 甘肃 | 临床医学 | 本科一批 | 513 | 522 | 516.7 |
理工 | 2019 | 甘肃 | 眼视光医学 | 本科一批 | 508 | 529 | 515.2 |
理工 | 2019 | 甘肃 | 医学影像学 | 本科一批 | 510 | 523 | 516.4 |
共 1 页/14 条记录