省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文史 | 2020 | 福建 | 中西医临床医学 | 本科批 | 518 | 529 | 522.8 |
文史 | 2020 | 福建 | 助产学 | 本科批 | 500 | 517 | 512.4 |
文史 | 2015 | 福建 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 528 | 528 | 528 |
文史 | 2015 | 福建 | 护理学 | 本科二批 | 523 | 528 | 526.8 |
文史 | 2016 | 福建 | 护理学 | 本二批次 | 456 | 484 | 469.2 |
文史 | 2017 | 福建 | 中西医临床医学 | 本二批次 | 471 | 479 | 474.7 |
文史 | 2017 | 福建 | 护理学 | 本二批次 | 452 | 459 | 456.7 |
文史 | 2017 | 福建 | 财务管理 | 本二批次 | 419 | 452 | 435.5 |
文史 | 2018 | 福建 | 财务管理 | 本科二批 | 510 | 513 | 511.5 |
文史 | 2018 | 福建 | 护理学 | 本科二批 | 511 | 526 | 516 |
文史 | 2018 | 福建 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 514 | 523 | 519.4 |
文史 | 2019 | 福建 | 护理学 | 本科二批 | 506 | 516 | 511.8 |
文史 | 2019 | 福建 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 516 | 532 | 523.8 |
文史 | 2019 | 福建 | 助产学 | 本科二批 | 500 | 514 | 507.4 |
共 1 页/14 条记录