省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 2016 | 福建 | 医学影像学 | 本二批次 | 465 | 476 | 471.2 |
理工 | 2016 | 福建 | 口腔医学 | 本二批次 | 484 | 506 | 495 |
理工 | 2016 | 福建 | 麻醉学 | 本二批次 | 457 | 463 | 460 |
理工 | 2016 | 福建 | 临床医学 | 本二批次 | 459 | 487 | 469.7 |
理工 | 2016 | 福建 | 医学检验技术 | 本二批次 | 456 | 456 | 456 |
理工 | 2016 | 福建 | 医学影像技术 | 本二批次 | 452 | 457 | 454.5 |
理工 | 2016 | 福建 | 法医学 | 本二批次 | 460 | 466 | 463 |
理工 | 2016 | 福建 | 药学 | 本二批次 | 453 | 454 | 453.5 |
理工 | 2016 | 福建 | 眼视光学 | 本二批次 | 453 | 485 | 469 |
共 1 页/9 条记录