省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 2020 | 辽宁 | 临床医学 | 普通本科批 | 531 | 550 | 534.6 |
理工 | 2015 | 辽宁 | 临床医学 | 本科二批 | 463 | 505 | 474.6 |
理工 | 2016 | 辽宁 | 医学影像学 | 本二批次 | 500 | 510 | 505.8 |
理工 | 2016 | 辽宁 | 麻醉学 | 本二批次 | 493 | 500 | 496.5 |
理工 | 2016 | 辽宁 | 临床医学 | 本二批次 | 484 | 502 | 490.2 |
理工 | 2017 | 辽宁 | 医学影像学 | 本二批次 | 473 | 529 | 494.1 |
理工 | 2017 | 辽宁 | 临床医学 | 本二批次 | 477 | 504 | 483.3 |
理工 | 2017 | 辽宁 | 精神医学 | 本二批次 | 479 | 480 | 479.5 |
理工 | 2018 | 辽宁 | 精神医学 | 本科批 | 519 | 521 | 520 |
理工 | 2018 | 辽宁 | 临床医学 | 本科批 | 523 | 543 | 533.7 |
理工 | 2018 | 辽宁 | 医学影像学 | 本科批 | 534 | 544 | 537.7 |
理工 | 2018 | 辽宁 | 助产学 | 本科批 | 522 | 528 | 525 |
理工 | 2019 | 辽宁 | 临床医学 | 本科批 | 527 | 542 | 533.4 |
理工 | 2019 | 辽宁 | 麻醉学 | 本科批 | 525 | 535 | 528.2 |
共 1 页/14 条记录