省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文史 | 2017 | 重庆 | 护理学 | 本二批次 | 516 | 525 | 519.2 |
文史 | 2017 | 重庆 | 中西医临床医学 | 本二批次 | 522 | 531 | 526 |
文史 | 2017 | 重庆 | 公共事业管理 | 本二批次 | 510 | 517 | 515 |
文史 | 2017 | 重庆 | 信息管理与信息系统 | 本二批次 | 513 | 519 | 515.5 |
文史 | 2017 | 重庆 | 财务管理 | 本二批次 | 511 | 521 | 517 |
文史 | 2017 | 重庆 | 英语 | 本二批次 | 506 | 515 | 511 |
文史 | 2017 | 重庆 | 社会工作 | 本二批次 | 497 | 501 | 498.8 |
共 1 页/7 条记录