省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 2020 | 重庆 | 口腔医学 | 本科一批 | 572 | 589 | 576.3 |
理工 | 2020 | 重庆 | 临床医学 | 本科一批 | 561 | 583 | 567.6 |
理工 | 2020 | 重庆 | 麻醉学 | 本科一批 | 561 | 581 | 564.7 |
理工 | 2020 | 重庆 | 医学影像学 | 本科一批 | 562 | 577 | 567.9 |
理工 | 2020 | 重庆 | 法医学 | 本科二批 | 508 | 511 | 509.2 |
理工 | 2020 | 重庆 | 护理学 | 本科二批 | 504 | 506 | 505 |
理工 | 2020 | 重庆 | 精神医学 | 本科二批 | 515 | 520 | 518.7 |
理工 | 2020 | 重庆 | 康复物理治疗 | 本科二批 | 505 | 515 | 509 |
理工 | 2020 | 重庆 | 生物医学工程 | 本科二批 | 504 | 506 | 505 |
理工 | 2020 | 重庆 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 504 | 505 | 504.3 |
理工 | 2020 | 重庆 | 眼视光学 | 本科二批 | 505 | 510 | 507.2 |
理工 | 2020 | 重庆 | 眼视光医学 | 本科二批 | 516 | 525 | 521.4 |
理工 | 2020 | 重庆 | 药学 | 本科二批 | 507 | 518 | 510.5 |
理工 | 2020 | 重庆 | 医学检验技术 | 本科二批 | 511 | 535 | 516.6 |
理工 | 2020 | 重庆 | 医学影像技术 | 本科二批 | 515 | 531 | 522 |
理工 | 2020 | 重庆 | 预防医学 | 本科二批 | 509 | 513 | 511.4 |
理工 | 2020 | 重庆 | 运动康复 | 本科二批 | 505 | 507 | 506.3 |
理工 | 2020 | 重庆 | 智能医学工程 | 本科二批 | 504 | 506 | 505 |
理工 | 2020 | 重庆 | 助产学 | 本科二批 | 505 | 508 | 506.3 |
共 1 页/19 条记录