省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 2015 | 重庆 | 医学影像学 | 本科二批 | 584 | 614 | 594.6 |
理工 | 2015 | 重庆 | 口腔医学 | 本科二批 | 605 | 621 | 613.9 |
理工 | 2015 | 重庆 | 麻醉学 | 本科二批 | 588 | 603 | 593.5 |
理工 | 2015 | 重庆 | 临床医学 | 本科二批 | 589 | 617 | 599.5 |
理工 | 2015 | 重庆 | 医学检验技术 | 本科二批 | 583 | 587 | 586 |
理工 | 2015 | 重庆 | 生物医学工程 | 本科二批 | 582 | 605 | 587.8 |
理工 | 2015 | 重庆 | 药学 | 本科二批 | 583 | 589 | 585.6 |
理工 | 2015 | 重庆 | 眼视光学 | 本科二批 | 583 | 589 | 585 |
理工 | 2015 | 重庆 | 法医学 | 本科二批 | 582 | 600 | 587.6 |
理工 | 2015 | 重庆 | 预防医学 | 本科二批 | 583 | 586 | 584.9 |
理工 | 2015 | 重庆 | 护理学 | 本科二批 | 582 | 600 | 587.4 |
共 1 页/11 条记录