省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 2016 | 陕西 | 医学影像学 | 本二批次 | 487 | 495 | 491 |
理工 | 2016 | 陕西 | 麻醉学 | 本二批次 | 492 | 497 | 494.5 |
理工 | 2016 | 陕西 | 临床医学 | 本二批次 | 491 | 507 | 497.8 |
理工 | 2016 | 陕西 | 医学影像技术 | 本二批次 | 486 | 489 | 487.5 |
理工 | 2016 | 陕西 | 医学检验技术 | 本二批次 | 487 | 491 | 489 |
共 1 页/5 条记录