省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 2018 | 陕西 | 法医学 | 本科二批 | 425 | 475 | 450 |
理工 | 2018 | 陕西 | 精神医学 | 本科二批 | 428 | 448 | 438 |
理工 | 2018 | 陕西 | 临床医学 | 本科二批 | 491 | 529 | 504.2 |
理工 | 2018 | 陕西 | 麻醉学 | 本科二批 | 488 | 502 | 495 |
理工 | 2018 | 陕西 | 眼视光医学 | 本科二批 | 454 | 476 | 465 |
理工 | 2018 | 陕西 | 医学检验技术 | 本科二批 | 466 | 475 | 470.5 |
理工 | 2018 | 陕西 | 医学影像学 | 本科二批 | 477 | 507 | 489.4 |
共 1 页/7 条记录