省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文史 | 2017 | 青海 | 中西医临床医学 | 本二批次 | 441 | 456 | 448.5 |
理工 | 2017 | 青海 | 医学影像学 | 本二批次 | 425 | 426 | 425.5 |
理工 | 2017 | 青海 | 麻醉学 | 本二批次 | 431 | 435 | 433 |
理工 | 2017 | 青海 | 临床医学 | 本二批次 | 432 | 457 | 445.1 |
理工 | 2017 | 青海 | 精神医学 | 本二批次 | 413 | 422 | 417.5 |
理工 | 2017 | 青海 | 医学检验技术 | 本二批次 | 411 | 411 | 411 |
共 1 页/6 条记录