省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单独考试 | 2015 | 四川 | 临床医学(民族地区定向) | 单独考试 | 379 | 470 | 411.5 |
单独考试 | 2020 | 四川 | 临床医学(专科定向) | 对口高职 | 270 | 474 | 408 |
单独考试 | 2016 | 四川 | 临床医学(民族地区定向) | 单独考试 | 389 | 463 | 417.4 |
单独考试 | 2017 | 四川 | 临床医学(民族地区定向生) | 单独考试 | 395 | 502 | 440 |
单独考试 | 2018 | 四川 | 临床医学 | 深贫三类 | 253 | 487 | 357.4 |
单独考试 | 2018 | 四川 | 临床医学 | 民族地区专项 | 390 | 463 | 428 |
单独考试 | 2019 | 四川 | 临床医学(专科定向) | 对口高职 | 350 | 482 | 414.8 |
共 1 页/7 条记录