省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 2020 | 吉林 | 临床医学 | 本一A段 | 550 | 558 | 554 |
理工 | 2020 | 吉林 | 麻醉学 | 本一A段 | 541 | 547 | 544.6 |
理工 | 2018 | 吉林 | 临床医学 | 二批A段 | 492 | 510 | 501 |
理工 | 2019 | 吉林 | 临床医学 | 本科一批A | 537 | 545 | 540.7 |
理工 | 2019 | 吉林 | 麻醉学 | 本科一批A | 537 | 542 | 539.5 |
理工 | 2019 | 吉林 | 眼视光医学 | 本科一批A | 543 | 558 | 550.5 |
理工 | 2019 | 吉林 | 医学影像学 | 本科一批A | 537 | 546 | 542.0 |
共 1 页/7 条记录