省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 2020 | 广东 | 临床医学 | 本科批 | 529 | 540 | 532.8 |
理工 | 2020 | 广东 | 医学影像学 | 本科批 | 527 | 542 | 530.2 |
理工 | 2015 | 广东 | 临床医学 | 本科二批A | 533 | 560 | 556.3 |
理工 | 2016 | 广东 | 临床医学 | 本二批次A | 493 | 515 | 500.8 |
理工 | 2017 | 广东 | 临床医学 | 本二批次 | 473 | 490 | 481.7 |
理工 | 2018 | 广东 | 临床医学 | 本科批 | 497 | 504 | 500.4 |
理工 | 2018 | 广东 | 医学影像学 | 本科批 | 494 | 497 | 495.2 |
理工 | 2019 | 广东 | 临床医学 | 本科批次 | 491 | 504 | 496.6 |
理工 | 2019 | 广东 | 麻醉学 | 本科批次 | 490 | 496 | 492.8 |
理工 | 2019 | 广东 | 医学影像学 | 本科批次 | 496 | 500 | 497.6 |
共 1 页/10 条记录